高校生ものづくりコンテスト「全国大会結果一覧」
第1回 結果 | 第2回 結果 | 第3回 結果 | 第4回 結果 | 第5回 結果 |
第6回 結果 | 第7回 結果 | 第8回 結果 | 第9回 結果 | 第10回 結果 |
第11回 結果 | 第12回 結果 | 第13回 結果 | 第14回 結果 | 第15回 結果 |
第16回 結果 | 第17回 結果 | 第18回 結果 | 第19回 結果 | 第20回 結果 |
第21回 結果 | 第22回 結果 | 第23回 結果 |
第23回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 西手 秀志 | 石川県立小松工業高等学校 |
2位 | 渡辺 慎也 | 山口県立下松工業高等学校 |
3位 | 山口 智也 | 神奈川県立神奈川工業高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 金子 歩雅 | 筑紫台高等学校 |
2位 | 岡田 将弥 | 三重県立四日市工業高等学校 |
3位 | 宮本 翔 | 筑紫台高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 黒光 航太 | 愛媛県立東予高等学校 |
2位 | 原田 さゆり | 秋田県立秋田工業高等学校 |
3位 | 本多 剛 | 新潟県立新潟工業高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 稲形 将也 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
2位 | 阿部 晴士 | 愛媛県立松山工業高等学校 |
3位 | 齋藤 大輔 | 福島県立郡山北工業高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 亀本 侑希 | 熊本県立玉名工業高等学校 |
2位 | 岡﨑 快斗 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |
3位 | 宮﨑 春暖 | 静岡県立科学技術高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 後藤 愛 | 名古屋市立工芸高等学校 |
2位 | 岩城 迅 | 愛媛県立吉田高等学校 |
3位 | 野口 弘太朗 | 神奈川県立藤沢工科高等学校 |
建設系_測量部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 濱田 美羽 松井 こなぎ その他 1名 |
川崎市立川崎総合科学高等学校 |
2位 | 上田 茉宝 坂田 咲帆 込山 憲乃 |
熊本県立熊本工業高等学校 |
3位 | 松本 光希 武内 悠夢 福留 悠真 |
高知県立高知工業高等学校 |
機械系_溶接競技部門(公開競技) | ||
---|---|---|
優勝 | 大橋 雅己 | 愛知県立愛知総合工科高等学校 |
2位 | 松本 春輝 | 神奈川県立向の岡工業高等学校 |
3位 | 川口 将吾 | 宮崎県立日向工業高等学校 |
第22回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 北出 歩望 | 石川県立工業高等学校 |
準優勝 | 濱島 桃花 | 石川県立工業高等学校 |
3位 | 渡邉 翼 | 福島県立福島工業高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 岡田 将弥 | 三重県立四日市工業高等学校 |
準優勝 | 高尾 翔太 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
3位 | 酒井 康恒 | 北海道帯広工業高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 櫻井 春希 | 愛知産業大学工業高等学校 |
準優勝 | 百瀬 大翔 | 長野県松本工業高等学校 |
3位 | 沼田 蓮 | 秋田県立秋田工業高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 坂本 寛弥 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
準優勝 | 櫻井 友哉 | 愛媛県立松山工業高等学校 |
3位 | 高橋 壱佐 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 坂口 陸 | 新潟県立長岡工業高等学校 |
準優勝 | 岡橋 凜弥 | 長崎県立大村工業高等学校 |
3位 | 樫沢 太一 | 福島県立郡山北工業高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 大倉 笑煌 | 新潟県立新津工業高等学校 |
準優勝 | 糸山 琉児 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
3位 | 岩城 迅 | 愛媛県立吉田高等学校 |
建設系_測量部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 渡辺 緒未 佐々木 彩華 安孫子 華澄 |
兵庫県立兵庫工業高等学校 |
準優勝 | 三浦 なつみ 鈴木 英斗 髙木 悠大 |
愛知県立愛知総合工科高等学校 |
3位 | 中川 心優 山﨑 明希 吉岡 千賀 (※吉は、土で下が長い) |
高知県立高知工業高等学校 |
機械系_溶接競技部門(公開競技) | ||
---|---|---|
優勝 | 村上 晴哉 | 愛知県立愛知総合工科高等学校 |
準優勝 | 山川 未浩 | 神奈川県立向の岡工業高等学校 |
3位 | 米倉 礼悟 | 鹿児島県立薩南工業高等学校 |
第21回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 茅木 春風 | 広島県立広島工業高等学校 |
準優勝 | 佐野 碧 | 静岡県立科学技術高等学校 |
3位 | 山川 未浩 | 神奈川県立向の岡工業高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 石垣 樹乃 | 三重県立四日市工業高等学校 |
準優勝 | 田代 喬之 | 神奈川県立平塚工科高等学校 |
3位 | 植山 勇之介 | 作新学院高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 山本 咲 | 神奈川県立向の岡工業高等学校 |
準優勝 | 古川 朋弥 | 福岡県立八女工業高等学校 |
3位 | 並木 匠介 | 広島県立呉工業高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 稲田 颯汰 | 愛媛県立松山工業高等学校 |
準優勝 | 濱端 翔太 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
3位 | 尾崎 匠海 | 愛知県立豊田工科高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 藤長 凜 | 福井県立敦賀工業高等学校 |
準優勝 | 能重 真奈美 | 群馬県立高崎工業高等学校 |
3位 | 菱川 凌太 | 岡山県立東岡山工業高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 松本 航希 | 新潟県立新津工業高等学校 |
準優勝 | 新堀 晴 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 |
3位 | 名井 勇也 | 広島県立広島工業高等学校 |
建設系_測量部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 中川 心優 山﨑 明希 吉岡 千賀 | 高知県立高知工業高等学校 |
準優勝 | 川内慶仁 木村 新之助 髙井 結奈 | 北海道函館工業高等学校 |
3位 | 星 陽喜 渡部 開斗 村田 冴 | 福島県立喜多方桐桜高等学校 |
機械系_溶接競技部門(公開競技) | ||
---|---|---|
優勝 | 戸丸 皐生 | 群馬県立利根実業高等学校 |
準優勝 | 森 陸志 | 大阪府立佐野工科高等学校 定時制 |
3位 | 知久 翼 | 静岡県立島田工業高等学校 |
第20回高校生ものづくりコンテスト
大会中止 ページトップへ第19回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 丹下 快晴 | 愛媛県立東予高等学校 |
準優勝 | 近間 岳人 | 山口県立南陽工業高等学校 |
3位 | 小林 千真 | 新潟県立新潟工業高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 安部 壮太 | 兵庫県立飾磨工業高等学校 |
準優勝 | 谷川 直也 | 三重県立四日市工業高等学校 |
3位 | 渡邊 紀洋 | 広島市立広島工業高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 神成 蓮 | 愛知産業大学工業高等学校 |
準優勝 | 青木 優翔 | 茨城県立玉造工業高等学校 |
3位 | 谷川 和樹 | 兵庫県立姫路工業高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 川島 大和 | 富山県立砺波工業高等学校 |
準優勝 | 平村 恵人 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
3位 | 田原 和真 | 北海道函館工業高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 成本 絢音 | 愛媛県立松山工業高等学校 |
準優勝 | 細川 雅喜 | 兵庫県立姫路工業高等学校 |
3位 | 志田 美紀 | 山形県立山形工業高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 上原 歩実 | 岡山県立津山工業高等学校 |
準優勝 | 板垣 幹 | 新潟県立新津工業高等学校 |
3位 | 斉藤 健人 | 埼玉県立春日部工業高等学校 |
建設系_測量部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 河内 光硫 遠藤 一葉 岸 璃来都 | 新潟県立新発田南高等学校 |
準優勝 | 山本 日向 大河原 雅士 藤沼 大暉 | 神奈川県立磯子工業高等学校 |
3位 | 杉木 優乃 茭口 怜奈 松元 優希 | 宮崎県立都城工業高等学校 |
第18回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 神代 大介 | 山口県立下松工業高等学校 |
準優勝 | 衛藤 瑠架 | 群馬県立前橋工業高等学校 |
3位 | 升谷 樹 | 愛知県立愛知総合工科高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 川合 琴音 | 三重県立四日市工業高等学校 |
準優勝 | 髙﨑 海音 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
3位 | 辻井 有星 | 京都府立田辺高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 今井 一希 | 愛知県立一宮工業高等学校 |
準優勝 | 一本嶋 優 | 茨城県立玉造工業高等学校 |
3位 | 千古 裕也 | 兵庫県立龍野北高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 岩永 怜也 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
準優勝 | 井ノ本 翼 | 岐阜県立岐阜工業高等学校 |
3位 | 曽根 一輝 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 永田 若菜 | 石川県立工業高等学校 |
準優勝 | 持丸 樹 | 愛知県立愛知総合工科高等学校 |
3位 | 河村 樹 | 兵庫県立姫路工業高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 川村 拳斗 | 秋田県立能代工業高等学校 |
準優勝 | 河野 伶於 | 愛知県立佐織工業高等学校 |
3位 | 杉町 林太朗 | 愛媛県立吉田高等学校 |
建設系_測量部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 木平 恵輔 松下 昌丞 山下 夢来生 | 京都市立京都工学院高等学校 |
準優勝 | 神田 龍己 辻 鷹祐 中野 智仁 | 長崎県立鹿町工業高等学校 |
3位 | 中川 友紀子 三宅 風稀 和田 大世 | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 |
第17回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 土山 稜人 | 石川県立小松工業高等学校 |
準優勝 | 山本 雄理 | 静岡県立科学技術高等学校 |
3位 | 神代 大介 | 山口県立下松工業高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 土屋 洸太 | おかやま山陽高等学校 |
準優勝 | 川村 宗士 | 三重県立四日市工業高等学校 |
3位 | 當麻 宏太郎 | 福岡県立八女工業高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 門田 真琴 | 広島市立広島工業高等学校 |
準優勝 | 重弘 武紀 | 広島市立広島工業高等学校 |
3位 | 堤 初羅 | 福岡県立八女工業高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 石田 有希人 | 愛媛県立松山工業高等学校 |
準優勝 | 板橋 直哉 | 佐賀県立佐賀工業高等学校 |
3位 | 中島 拓海 | 長野県松本工業高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 北尾 未来 | 広島県立広島工業高等学校 |
準優勝 | 馬場 愛生 | 福島県立会津工業高等学校 |
3位 | 篠原 海斗 | 広島県立広島工業高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 柴山 猛 | 群馬県立前橋工業高等学校 |
準優勝 | 上岡 豊科 | 愛媛県立吉田高等学校 |
3位 | 日比野 友哉 | 愛知県立佐織工業高等学校 |
建設系_測量部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 菊池 飛良 貴田 翔矢 松田 凌 | 青森県立弘前工業高等学校 |
準優勝 | 伊藤 和真 安藤 竜雅 平原 愛己 | 岐阜県立大垣工業高等学校 |
3位 | 虎澤 なずな 武者 桃郁 石井 もも恵 | 新潟県立新発田南高等学校 |
第16回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 髙橋 真也 | 愛媛県立東予高等学校 |
準優勝 | 山本 雄理 | 静岡県立科学技術高等学校 |
3位 | 小松 洸貴 | 長崎県立島原工業高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 川谷 侑己 | 三重県立四日市工業高等学校 |
準優勝 | 本多 泰河 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
3位 | 杉村 謙太 | 兵庫県立姫路工業高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 掛田 昇悟 | 茨城県立玉造工業高等学校 |
準優勝 | 斗沢 宗弦 | 青森県立十和田工業高等学校 |
3位 | 川脇 大成 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 宮﨑 恭寛 | 大分県立鶴崎工業高等学校 |
準優勝 | 北本 悠真 | 愛媛県立松山工業高等学校 |
3位 | 池田 凌我 | 北海道札幌国際情報高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 藤本 一斗 | 岡山県立岡山工業高等学校 |
準優勝 | 竹中 輝平 | 兵庫県立姫路工業高等学校 |
3位 | 兒玉 ひかり | 大分県立大分工業高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 福重 虎星 | 広島県立広島工業高等学校 |
準優勝 | 佐藤 天 | 福島県立福島工業高等学校 |
3位 | 上岡 豊科 | 愛媛県立吉田高等学校 |
建設系_測量部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 江頭 龍成 近藤 亮 山口 蒼鳳 | 長崎県立鹿町工業高等学校 |
準優勝 | 大坪 裕太 菊池 恭輔 宮本 樹 | 東京都立田無工業高等学校 |
3位 | 菅原 健斗 佐橋 優紀 吉田 直矢 | 北海道北見工業高等学校 |
第15回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 塩井 達也 | 兵庫県立姫路工業高等学校 |
準優勝 | 梶本 錬 | 広島県立広島工業高等学校 |
3位 | 下田 秀嗣 | 神奈川県立磯子工業高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 田村 美結 | 三重県立四日市工業高等学校 |
準優勝 | 佐藤 勇心 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
3位 | 瀧内 淳史 | 兵庫県立姫路工業高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 雨川 薫 | 大分県立大分工業高等学校 |
準優勝 | 鍋倉 彩加 | 大分県立日田林工高等学校 |
3位 | 才賀 将平 | 茨城県立波崎高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 西田 悠真 | 大分県立鶴崎工業高等学校 |
準優勝 | 宮﨑 恭寛 | 大分県立鶴崎工業高等学校 |
3位 | 早川 大輝 | 北海道札幌国際情報高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 濱井 理子 | 東京都立科学技術高等学校 |
準優勝 | 德丸 淑基 | 宮崎県立都城工業高等学校 |
3位 | 石﨑 蒼生 | 兵庫県立兵庫工業高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 町山 貴志 | 愛知県立佐織工業高等学校 |
準優勝 | 德光 大樹 | 熊本県立球磨工業高等学校 |
3位 | 岩原 大樹 | 北海道札幌工業高等学校 |
建設系_測量部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 中野 広夢 阿部 海都 安藤 幹也 | 岐阜県立岐南工業高等学校 |
準優勝 | 谷口 心平 中村 風吹 平田 力 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 |
3位 | 河内 涼子 林 佳菜 佐々木 智之 | 新潟県立新発田南高等学校 |
第14回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 萩原 旬 | 群馬県立高崎工業高等学校 |
準優勝 | 白石 兼久 | 愛媛県立松山工業高等学校 |
3位 | 佐藤 雄大 | 秋田県立由利工業高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 中村康太郎 | 広島市立広島工業高等学校 |
準優勝 | 糸瀨 燿孝 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
3位 | 三井 淳暉 | 三重県立四日市工業高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 佐藤 大輝 | 青森県立十和田工業高等学校 |
準優勝 | 鈴木 将也 | 山形県立山形工業高等学校 |
3位 | 浦崎 翔太 | 兵庫県立龍野北高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 吉井 悠哉 | 大分県立鶴崎工業高等学校 |
準優勝 | 渡邊 颯 | 長野県松本工業高等学校 |
3位 | 岩井 諒 | 岐阜県立岐阜工業高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 工藤 和希 | 岩手県立盛岡工業高等学校 |
準優勝 | 赤木 大地 | 宮崎県立延岡工業高等学校 |
3位 | 小滝 真実 | 山口県立下松工業高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 手島 脩兵 | 群馬県立前橋工業高等学校 |
準優勝 | 木崎 和真 | 青森県立南部工業高等学校 |
3位 | 久保 勇磨 | 青森県立南部工業高等学校 |
建設系_測量部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 髙橋 涼太 山口 立太 髙橋 明彦 | 新潟県立新発田南高等学校 |
準優勝 | 石垣統生和 石戸谷智子 畠 山 りょう | 秋田県立大館工業高等学校 |
3位 | 川瀨 睦姫 難波実啓穣 脇本 航輝 | 北海道札幌工業高等学校 |
第13回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 越智 舜 | 千葉県立京葉工業高等学校 |
準優勝 | 富田 悠仁 | 滋賀県立瀬田工業高等学校 |
3位 | 若生 強慈 | 宮城県工業高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 石黒 千颯 | 愛知県立小牧工業高等学校 |
準優勝 | 中村 正敏 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
3位 | 内園 祥吾 | おかやま山陽高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 伊原 千瑛 | 茨城県立玉造工業高等学校 |
準優勝 | 高橋 健太 | 愛知県立刈谷工業高等学校 |
3位 | 富浦 圭哉 | 青森県立十和田工業高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 数田 直之 | 北海道札幌国際情報高等学校 |
準優勝 | 廣戸 誠也 | 大分県立鶴崎工業高等学校 |
3位 | 安田 詞音 | 長野県松本工業高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 西尾 郁哉 | 香川県立高松工芸高等学校 |
準優勝 | 一色 隆紀 | 大分県立大分工業高等学校 |
3位 | 櫻田 翔 | 愛媛県立松山工業高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 盛藤 駿介 | 福島県立福島工業高等学校 |
準優勝 | 大崎 則治 | 群馬県立前橋工業高等学校 |
3位 | 大野 広聖 | 愛媛県立吉田高等学校 |
建設系_測量部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 谷内 耕平 向田 尚矢 越仲 繋行 | 金沢市立工業高等学校 |
準優勝 | 植田 雅也 岡 祐太 清水 卓哉 | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 |
3位 | 青木 宣道 峰 龍輝 山根 綾太 | 愛知県立半田工業高等学校 |
第12回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 枷下 学 | 石川県立小松工業高等学校 |
準優勝 | 山田 輝 | 愛媛県立松山工業高等学校 |
3位 | 及川 貴文 | 宮城県工業高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 山本 翔麻 | 三重県立松阪工業高等学校 |
準優勝 | 須川 滉道 | 大分県立鶴崎工業高等学校 |
3位 | 芦田 伸彦 | 広島市立広島工業高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 長澤 克弥 | 兵庫県立龍野北高等学校 |
準優勝 | 笠島 滉一朗 | 富山県立高岡工芸高等学校 |
3位 | 平林 正至 | 長野県岡谷工業高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 越野 達也 | 長野県松本工業高等学校 |
準優勝 | 藤田 光司 | 岡山県立笠岡工業高等学校 |
3位 | 廣戸 誠也 | 大分県立鶴崎工業高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 赤川 湧哉 | 新潟県立新潟工業高等学校 |
準優勝 | 見﨑 裕也 | 広島県立広島工業高等学校 |
3位 | 鈴木 友也 | 兵庫県立姫路工業高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 足立 龍太 | 名古屋市立工芸高等学校 |
準優勝 | 梅里 健太 | 長崎県立佐世保工業高等学校 |
3位 | 高畑 佑梨 | 広島県立宮島工業高等学校 |
建設系_測量部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 佐々木 敬太 阿部 章蔵 林 かんな | 京都市立伏見工業高等学校 |
準優勝 | 五藤 力 篠原 誠 福岡 良太 | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 |
3位 | 齋藤 健 菅原 駿斗 山本 剛士 | 愛知県立半田工業高等学校 |
第11回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 樋口 太郎 | 三重県立桑名工業高等学校 |
準優勝 | 藤原 翔太 | 愛媛県立東予高等学校 |
3位 | 髙野 誠人 | 新潟県立新潟工業高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 小山 平 | 三重県立松阪工業高等学校 |
準優勝 | 小林 優也 | 広島市立広島工業高等学校 |
3位 | 光嶋 雄 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 茂木 祐太 | 茨城県立玉造工業高等学校 |
準優勝 | 酒井 俊昭 | 愛知県立刈谷工業高等学校 |
3位 | 平能 伸浩 | 富山県立高岡工芸高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 山本 達也 | 愛媛県立松山工業高等学校 |
準優勝 | 二重作 慶貴 | 茨城県立玉造工業高等学校 |
3位 | 藤田 光司 | 岡山県立笠岡工業高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 井上 明莉 | 東京都立多摩科学技術高等学校 |
準優勝 | 佐藤 綾香 | 岐阜県立岐阜工業高等学校 |
3位 | 伊藤 智恵理 | 兵庫県立兵庫工業高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 黒木 大樹 | 熊本県立球磨工業高等学校 |
準優勝 | 岡崎 友亮 | 名古屋市立工芸高等学校 |
3位 | 小倉 優貴 | 愛媛県立松山工業高等学校 |
建設系_測量部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 斎藤 佳祐 清水 彩夏 丸山 新平 | 新潟県立上越総合技術高等学校 |
準優勝 | 坂井 峻瑠 相馬 大輝 津島 祐太 | 栃木県立那須清峰高等学校 |
3位 | 小野寺 達史 金澤 佳季 佐々木 優樹 | 北海道函館工業高等学校 |
第10回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 武田 友晃 | 愛知県立豊橋工業高等学校 |
準優勝 | 伊藤 成一朗 | 愛媛県立東予高等学校 |
3位 | 北川 雅史 | 石川県立小松工業高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 吉村 大輝 | 三重県立松阪工業高等学校 |
準優勝 | 小林 優也 | 広島市立広島工業高等学校 |
3位 | 岩﨑 健悟 | 長崎県立長崎工業高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 手柴 達人 | 長崎県立佐世保工業高等学校 |
準優勝 | 河合 真也 | 名古屋市立工業高等学校 |
3位 | 高橋 和希 | 北海道帯広工業高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 草深 大貴 | 長野県松本工業高等学校 |
準優勝 | 原田 隆太 | 岡山県立笠岡工業高等学校 |
3位 | 薬師寺 絋 | 大分県立鶴崎工業高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 和田 有加 | 兵庫県立兵庫工業高等学校 |
準優勝 | 伊藤 陸人 | 愛知県立愛知工業高等学校 |
3位 | 和田 政朋 | 熊本県立熊本工業高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 小口 大輔 | 茨城県立水戸工業高等学校 |
準優勝 | 大迫 健人 | 愛知県立佐織工業高等学校 |
3位 | 河原木 陽太 | 青森県立南部工業高等学校 |
建設系_測量部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 菊池 竜矢 窪田 栄作 松井 嵐 | 愛媛県立八幡浜工業高等学校 |
準優勝 | 大矢 匠吾 北村 将司 渡辺 真也 | 名古屋市立工芸高等学校 |
3位 | 幸正 昂大 南 佑輔 高山 哲成 | 金沢市立工業高等学校 |
第9回高校生ものづくりコンテスト
機械系_旋盤作業部門 | ||
---|---|---|
優勝 経済産業大臣賞 | 外野 良太 | 神奈川県立川崎工業高等学校 |
2位 | 白石 朋也 | 愛媛県立東予高等学校 |
3位 | 吉川 真司 | 神奈川県立磯子工業高等学校 |
機械系_自動車整備部門 | ||
---|---|---|
優勝 国土交通大臣賞 | 山下 誓士 | 三重県立松阪工業高等学校 |
2位 | 中道 剛 | 東京都市大学塩尻高等学校 |
3位 | 矢嶋 慎司 | 神奈川県立平塚工科高等学校 |
電気系_電気工事部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 古屋 晃作 | 神奈川県立平塚工科高等学校 |
2位 | 木下 裕太 | 鳥取県立米子工業高等学校 |
3位 | 今滝 祐規 | 大阪府立茨木工科高等学校 |
電気系_電子回路組立部門 | ||
---|---|---|
優勝 厚生労働大臣賞 | 草深 大貴 | 長野県松本工業高等学校 |
2位 | 伊賀 芳和 | 岐阜県立岐阜工業高等学校 |
3位 | 西原 翔太 | 北海道旭川工業高等学校 |
化学系_化学分析部門 | ||
---|---|---|
優勝 文部科学大臣賞 | 永森 友樹 | 富山県立富山北部高等学校 |
2位 | 山口 祥平 | 横浜市立鶴見工業高等学校 |
3位 | 河野 知佳 | 熊本県立玉名工業高等学校 |
建設系_木材加工部門 | ||
---|---|---|
優勝 農林水産大臣賞 | 中村 美洋 | 鹿児島県立栗野工業高等学校 |
2位 | 坂本 侑弥 | 愛媛県立松山工業高等学校 |
